
| zalecane dzienne spożycie g/dzień | |||
|---|---|---|---|
| Waga psa (kg) | Gramy na dzień | ||
| 10 - 15 | 145 - 200 | ||
| 15 - 20 | 200 - 245 | ||
| 20 - 30 | 245 - 335 | ||
| 30 - 40 | 335 - 415 | ||
| 40 - 50 | 415 - 490 | ||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.